|
|
گالري محصولات
| محدوده توان توليد تيرچه نقطه جوش : | |
| ميلگرد بالا | 6 تا 16 ميليمتر(كلاف) |
| ميلگردهاي پايين | 6 تا 16 ميليمتر(كلاف) |
| مفتول زيگزاگ(دوبل) | 4 تا 6 ميليمتر(كلاف) |
| ارتفاع قابل توليد (خرپاي نقطه جوش) | 100 تا 400 ميليمتر |
| ارتفاع قابل توليد (خرپاي قلاب دار) | 100 تا 350 ميليمتر |
| فاصله گام زيگزاگ ها | 200 ميليمتر (ثابت) |
| عرض داخلي ميلگردهاي پايين | 86 ميليمتر |
| سرعت توليد (خرپاي نقطه جوش) | 10 تا 12 متر در دقيقه |
| 1 - توان توليد با ميلگردهاي فابريك گرم نورد شده |
| 2 - توان توليد با ميلگردهاي عملياتي اصلاحي سرد شده |
| 3 - توان توليد با ميلگردهاي فابريك تا حدي زرد شده |